<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>onbezorgdtewater.nl</title>
	<atom:link href="http://www.onbezorgdtewater.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onbezorgdtewater.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Zuinige watersporter vaker pech</title>
		<link>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/zuinige-watersporter-vaker-pech/</link>
		<comments>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/zuinige-watersporter-vaker-pech/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco Piena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[pleziervaart]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[varen]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onbezorgdtewater.nl/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Bezuinigen op onderhoud is vaak duurkoop. Althans dat stelt de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM). De reddingsdienst voorziet dat booteigenaren vanwege de crisis zullen bezuinigen op onderhoud aan hun schip. Geen goede zaak, zegt een woordvoerder van de KNRM. De motor is vaak je laatste redmiddel in noodsituaties. Nu al is een storing aan de motor een van de meest voorkomende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezuinigen op onderhoud is vaak duurkoop. Althans dat stelt de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM). De reddingsdienst voorziet dat booteigenaren vanwege de crisis zullen bezuinigen op onderhoud aan hun schip. Geen goede zaak, zegt een woordvoerder van de KNRM. De motor is vaak je laatste redmiddel in noodsituaties.<br />
Nu al is een storing aan de motor een van de meest voorkomende redenen dat mensen de hulp van de KNRM inroepen.</p>
<p>Aangezien ‘Onbezorgd te water’ bedoeld is om het vaarplezier te verhogen, volgt hieronder een lijstje van belangrijke aandachtspunten zo vlak voor het vaarseizoen. Op grond van bovenstaand berichtje staat goed onderhoud aan de motor bovenaan. Zie daarvoor ook ons artikel <a title="Voorkom brandstofproblemen" href="http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/voorkom-brandstofproblemen/">‘Voorkom brandstofproblemen’</a>.</p>
<p>Een ander belangrijk item is de overlast die sommige watersporters veroorzaken. Te hard varen, overmatig alcoholgebruik en teveel herrie van geluidsinstallaties zijn een groeiend probleem. Met name in de bebouwde kom. In Amsterdam gaan ze daar nu wat aan doen. Zie ons stukje <a title="Herrieboot op de bon" href="http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/herrieboot-op-de-bon/">‘Herrieboot op de bon’</a>.</p>
<p>Kennis van de vaarregels is ook een belangrijk item. Een vaarbewijs is voor verreweg de grootste groep watersporters niet verplicht. Waardoor kennis van de voorschriften vaak beperkt is, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Kijk voor handige tips ondermeer op <a title="Project ‘Varen doe je samen’ succesvol" href="http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/03/project-varen-doe-je-samen-succesvol/">‘Varen doe je samen’</a>.</p>
<p>Het onderwerp is door de crisis wat op de achtergrond geraakt, maar het milieu blijft natuurlijk een bron van zorg en punt van aandacht. Sinds een aantal jaren is het verboden om vuilwater op het oppervlaktewater te lozen en wordt het gebruik van vuilwatertanks geadviseerd. Omdat het een wet is, is dat geen reden te proberen hier onderuit te komen en toch stiekem te lozen. Daarmee schiet je namelijk in je eigen voet. Immers je wilt zelf ook graag in schoon water varen en zwemmen!</p>
<p>En de  laatste tip, hou rekening met andere watergebruikers. Met andere woorden, minder vaart bij afgemeerde plezierjachten en woonboten. En bij vissers. Immers de golven bij te hard varen kunnen al snel tot schade leiden.</p>
<p>De vijf belangrijke tips op een rij:<br />
1. Pleeg tijdig het nodig onderhoud. Controleer daarbij vooral de motor.<br />
2. Veroorzaak geen onnodige overlast. Drink met mate en maak geen herrie.<br />
3. Ken de regels en hou je daar aan. Dat voorkomt problemen.<br />
4. Wees zuinig op het milieu.<br />
5. Hou in je gedrag rekening met je medewatergebruikers.</p>
<p>Met deze regels wordt het varen leuker en veiliger. Goede vaart.</p>
<p>DEEL JOUW TIPS!</p>
<p>Heb jij ook tips om onbezorgd te water te gaan? Laat het hier weten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/zuinige-watersporter-vaker-pech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorkom brandstofproblemen</title>
		<link>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/voorkom-brandstofproblemen/</link>
		<comments>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/voorkom-brandstofproblemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Werneke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[knrm]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onbezorgdtewater.nl/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Motorstoring is het meest voorkomende probleem in het vaarseizoen. Lees er de verslagen van KNRM maar op na. Vaak is de oorzaak een verstopt brandstoffilter door vervuilde brandstof. Met name in ruw water, als de brandstof in de tank flink door elkaar wordt geschud, doet dit probleem zich regelmatig voor. Voor een goede werking van de motor is schone, watervrije [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorstoring is het meest voorkomende probleem in het vaarseizoen. Lees er de verslagen van KNRM maar op na. Vaak is de oorzaak een verstopt brandstoffilter door vervuilde brandstof. Met name in ruw water, als de brandstof in de tank flink door elkaar wordt geschud, doet dit probleem zich regelmatig voor.</p>
<p>Voor een goede werking van de motor is schone, watervrije brandstof erg belangrijk. Het hele brandstofsysteem, inclusief de tank, heeft daarom verzorging en bescherming nodig. Doe dit voor je weer gaat varen in het nieuwe seizoen.</p>
<p>Als de brandstoftank voorzien is van een bezinkkolf, moet je die voor het varen aftappen. Pas als er weer schone brandstof uit komt is de sludge (water vermengd met brandstof) uit de tank verdwenen.<br />
Is de motor voorzien van een extra brandstoffilter met waterafscheider dan moet je het water uit het reservoir aftappen en het filter vervangen. Tevens wordt het standaard brandstoffilter vervangen.</p>
<p>Heb jij ook wel eens last van dergelijke brandstofproblemen?<br />
Zo ja, hoe heb jij dit aangepakt? Wat zijn jouw ervaringen? Deel het hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/voorkom-brandstofproblemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrieboot op de bon</title>
		<link>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/herrieboot-op-de-bon/</link>
		<comments>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/herrieboot-op-de-bon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco Piena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[grachten]]></category>
		<category><![CDATA[pleziervaart]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[reglementen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onbezorgdtewater.nl/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Amsterdam gaat paal en perk stellen aan de overlast van plezierboten op de Amsterdamse grachten. Boten met bonkende stereo&#8217;s en booteigenaren die illegale rondvaarten organiseren, worden vanaf mei op de bon geslingerd in Amsterdam. Door een aanscherping van de regels op het binnenwater kunnen de handhavers van Waternet booteigenaren straks al bekeuren als hun muziekinstallatie aan staat. &#8220;Overlast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Amsterdam gaat paal en perk stellen aan de overlast van plezierboten op de Amsterdamse grachten.  Boten met bonkende stereo&#8217;s en booteigenaren die illegale rondvaarten organiseren, worden vanaf mei op de bon geslingerd in Amsterdam. </p>
<p>Door een aanscherping van de regels op het binnenwater kunnen de handhavers van Waternet booteigenaren straks al bekeuren als hun muziekinstallatie aan staat.<br />
&#8220;Overlast van harde muziek was al verboden, maar tot nu toe moesten we dan met een apparaatje bij de speakers gaan staan om te meten hoeveel herrie eruit kwam&#8221;, zegt een woordvoerder van Stadsdeel Centrum. Het stadsdeel is blij dat de regels voor de zomer zijn aangescherpt. </p>
<p>Amsterdam is overigens niet de enige gemeente waar al langere tijd problemen met overlast met plezierboten zijn. Ook in Leiden begint dit uit de hand te lopen.</p>
<p>Wat vind jij van deze maatregelen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/05/herrieboot-op-de-bon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win jij één van de handige &#8220;Opstartprijzen&#8221;?</title>
		<link>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/win-jij-een-van-de-handige-opstartprijzen/</link>
		<comments>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/win-jij-een-van-de-handige-opstartprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Voorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[actie]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[diefstal]]></category>
		<category><![CDATA[europeesche]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[onbezorgd]]></category>
		<category><![CDATA[prijzen]]></category>
		<category><![CDATA[varen]]></category>
		<category><![CDATA[veilig]]></category>
		<category><![CDATA[verkopen boot]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[zeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onbezorgdtewater.nl/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[VRIJETIJDSSEIZOEN IS GEOPEND Wellicht is je het reeds opgevallen, de lente is begonnen! Helaas is het niet elke dag zo mooi als je in het voorjaar zou verwachten. Maar het is gelukkig van tijd tot tijd wel prima weer om met je boot eropuit te trekken. Heerlijk onbezorgd varen op één van de prachtige plassen, meren, kanalen en rivieren welk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VRIJETIJDSSEIZOEN IS GEOPEND</strong></p>
<p>Wellicht is je het reeds opgevallen, de lente is begonnen!</p>
<p>Helaas is het niet elke dag zo mooi als je in het voorjaar zou verwachten. Maar het is gelukkig van tijd tot tijd wel prima weer om met je boot eropuit te trekken.</p>
<p>Heerlijk onbezorgd varen op één van de prachtige plassen, meren, kanalen en rivieren welk ons kikkerlandje rijk is.<br />
Verkies je liever het ruime sop?<br />
Zorg dan altijd dat je dit veilig doet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VOORJAARSCAMPAGNE</strong><br />
Om je hierbij te helpen heeft Europeesche Verzekeringen de Voorjaarscampagne gelanceerd. Dit geeft jou de mogelijkheid om een aantal zeer praktische prijzen te winnen, zodat jij altijd onbezorgd te water kunt blijven gaan.</p>
<p><strong>OPSTARTPRIJZEN</strong></p>
<ul>
<li><em>Track &amp; Trace-systeem</em>, zodat je altijd weet waar jouw boot zich bevind</li>
<li><em>Waardebepaling voor je boot</em>, zodat je precies weet hoeveel jouw boot nu waard is</li>
<li><em>Waterproof smart phone en/of tablet-case</em>, zodat je altijd bereikbaar bent, ook onder water</li>
<li><em>Double Lock-slot</em>, zodat je boot blijft liggen waar je &#8216;m ook afmeert</li>
</ul>
<p>Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een andere handige <em>&#8220;opstartprijs&#8221;</em> te winnen.</p>
<p><strong>MEEDOEN &amp; WINNEN</strong><br />
Als je kans wilt maken op een van de vele prijzen, klik dan nu op de onderstaande afbeelding. Als je op de afbeelding klikt, kom je op de actiepagina. Hier selecteer je de prijs naar keuze door op het door jou gekozen blauwe knopje te klikken. Vervolgens vul jij je naam en e-mailadres in en je doet mee. Je kunt er overigens ook voor kiezen om een andere persoon op te geven voor de actie.</p>
<div id="attachment_1773" class="wp-caption alignnone" style="width: 648px"><a href="http://www.europeesche.nl/opstartprijzen"><img class="size-full wp-image-1773 " title="Voorjaarscampagne_2012_Europeesche" src="http://www.onbezorgdtewater.nl/wp-content/uploads/2012/04/Voorjaarscampagne_2012_Europeesche.png" alt="Doe mee en win handige opstartprijzen om onbezorgd te water te gaan!" width="638" height="144" /></a><p class="wp-caption-text">Doe mee en win handige opstartprijzen om onbezorgd te water te gaan!</p></div>
<p><strong>LOOPTIJD</strong><br />
De actie loopt tot en met <strong><em>25 mei 2012</em></strong>, dus wees er snel bij en win die prijzen!</p>
<p><strong>BEHOUDEN VAART</strong><br />
Voor iedereen die er aankomende periode met zijn boot, schip, kajuitboot, zeilboot, plezierjacht, tjalk, zeiljacht op uit trekt&#8230; <em>Wij wensen jullie een behouden vaart!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/win-jij-een-van-de-handige-opstartprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Odeo Flare winnaar HISWA innovatieprijs 2012</title>
		<link>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/de-odeo-flare-winnaar-hiswa-innovatieprijs-2012/</link>
		<comments>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/de-odeo-flare-winnaar-hiswa-innovatieprijs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco Piena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fakkel]]></category>
		<category><![CDATA[flare]]></category>
		<category><![CDATA[hiswa]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onbezorgdtewater.nl/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[Als je op ruim water of zee vaart, heb je goede veiligheidsvoorzieningen nodig. Daar hoort ook een set noodvuurwerk bij. Behalve vuurpijlen zijn dat handstakellichten, oftewel fakkels. Die laat je bij nood ontbranden, waarna je ze in de hand houdt om de aandacht te trekken. Of in bepaalde gevallen in zee gooit. Nu is vuurwerk in de hand en aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je op ruim water of zee vaart, heb je goede veiligheidsvoorzieningen nodig. Daar hoort ook een set noodvuurwerk bij. Behalve vuurpijlen zijn dat handstakellichten, oftewel fakkels. Die laat je bij nood ontbranden, waarna je ze in de hand houdt om de aandacht te trekken. Of in bepaalde gevallen in zee gooit. Nu is vuurwerk in de hand en aan boord natuurlijk niet helemaal zonder risico. </p>
<p>Maar daar is nu een veiliger alternatief voor. De Odeo Flare is namelijke een nieuw alternatief voor traditioneel handvuurwerk, vergelijkbaar qua formaat, maar hij werkt met lasers op batterijen in plaats van met explosieven.</p>
<p>Traditionele handfakkels branden ongeveer 30 seconden voordat ze doven, de Odeo Flare ‘brandt’ echter ongeveer 5 uur. De grootste innovatie van de Odeo Flare is dat deze vanaf alle richtingen zichtbaar is door de roterende lasers. De ‘fakkel’ werkt 5 uur lang op 1 set batterijen en is door het ontbreken van explosieven  geheel veilig aan boord.</p>
<p>Om die reden heeft Bomarine, de leverancier van het product de Hiswa innovatieprijs 2012 gewonnen.</p>
<p>De voordelen van de Odea Flare op een rij:<br />
- Veilig, lichtgewicht en high performance Laser Flare<br />
- Géén hitte<br />
- Géén vlammen<br />
- Géén explosieven<br />
- Gelijktijdig zichtbaar vanuit alle richtingen<br />
- Meer dan 5 uur continu gebruik met 1 set batterijen<br />
- Onbeperkt houdbaar (met uitzondering van de batterijen)<br />
- Drijvend<br />
- Gemaakt van (zout) waterdicht materiaal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/de-odeo-flare-winnaar-hiswa-innovatieprijs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examentrainingen marifonie op de iPhone</title>
		<link>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/examentrainingen-marifonie-op-de-iphone/</link>
		<comments>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/examentrainingen-marifonie-op-de-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco Piena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marifonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onbezorgdtewater.nl/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Promanent is ondermeer leverancier van cursusmateriaal voor watersportopleidingen. Een deel is analoog en een deel digitaal. Dat laatste ontwikkelt het bedrijf zelf. Bekend zijn de verschillende interactieve digitale examentrainingen. Promanent heeft nu haar software voor de examentraining marifonie &#8216;vertaald&#8217; naar de iPhone van Apple. Daarmee is het nu mogelijk om overal te oefenen. Met de iPhone app ‘Examentraining Basis Marifonie’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promanent is ondermeer leverancier van cursusmateriaal voor watersportopleidingen. Een deel is analoog en een deel digitaal. Dat laatste ontwikkelt het bedrijf zelf. Bekend zijn de verschillende interactieve digitale examentrainingen. Promanent heeft nu  haar software voor de examentraining marifonie  &#8216;vertaald&#8217; naar de iPhone van Apple. Daarmee is het nu mogelijk om overal te oefenen.</p>
<p>Met de iPhone app ‘Examentraining Basis Marifonie’ kon je al oefenen voor het examen voor het Basiscertificaat Marifonie. Met de nieuwe iPhone app ‘Examentraining GMDSS’ kun je nu ook oefenen voor het examen Module GMDSS.  De Module GMDSS geeft samen met het Basiscertificaat Marifonie het certificaat Marcom-B. Dit certificaat is het officiële bedieningscertificaat om een zeevaartmarifoon te mogen gebruiken. Je hebt het nodig als je een marifoon en/of AIS zend- en ontvanginstallatie aan boord van je boot hebt. </p>
<p>Het examen voor de Module GMDSS-B bestaat uit twee examens. Een theorie-examen en een praktijkexamen, waarbij je moet aantonen dat je in de praktijk met de zendapparatuur kunt werken en de juiste procedures gebruikt. Om praktijk te kunnen doen moet je de theorie uiteraard goed beheersen. </p>
<p>De iPhone app is primair bedoeld om te oefenen voor het theorie-examen. De app is ook prettig om het geleerde te herhalen in aanloop naar het praktijkexamen. En als je eenmaal het bedieningscertificaat hebt, kan het natuurlijk geen kwaad om ook dan af en toe eens je kennis op te frissen door een oefening te maken.</p>
<p>De apps voor de iPhone kosten € 1,59 per stuk. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/examentrainingen-marifonie-op-de-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkort TKN-examen verdwijnt</title>
		<link>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/verkort-tkn-examen-verdwijnt/</link>
		<comments>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/verkort-tkn-examen-verdwijnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco Piena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[vaarbewijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onbezorgdtewater.nl/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Watersporters in het bezit van een Vaarbewijs 2 konden tot nu toe door middel van een verkort examen ook in het bezit komen van het certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN). Een flink deel van de examenstof voor beide documenten is namelijk overlappend. Bij het verkorte examen wordt de kennis van het Klein Vaarbewijs 2 veronderstelt aanwezig te zijn, waardoor een groot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Watersporters in het bezit van een Vaarbewijs 2 konden tot nu toe door middel van een verkort examen ook in het bezit komen van het certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN). Een flink deel van de examenstof voor beide documenten is namelijk overlappend. Bij het verkorte examen wordt de kennis van het Klein Vaarbewijs 2 veronderstelt aanwezig te zijn, waardoor een groot deel van de examenvragen van het volledige examen niet gesteld hoeven te worden.</p>
<p>Deze mogelijkheid gaat echter verdwijnen. Gebleken is namelijk, dat veel kandidaten liever kiezen voor het volledige examen, omdat dit minder fragmentarisch is dan het verkorte examen. Het geeft een completer beeld en bij een goede voorbereiding is de slaagkans daardoor groter. Bovendien is het mogelijk om een herexamen te doen wat bij het verkorte examen niet kan. </p>
<p>Op 21 april 2012 wordt daarom de laatste mogelijkheid voor houders van het Klein Vaarbewijs 2 geboden om een verkort examen af te leggen voor het certificaat Theoretische Kustnavigatie (TKN).</p>
<p>Het vervallen van het verkorte examen is overigens niet de enige verandering die gaat plaatsvinden. Het examenreglement is op een aantal punten aangepast. Het examen TKN zal meer dan voorheen als vervolg (varen op zee) op het Klein Vaarbewijs 2 (varen op binnenwateren) beschouwd worden. Het werken in de zeekaart en met de getijden blijven belangrijke onderdelen, maar ook de kennis die noodzakelijk is om bijvoorbeeld een verkeerscheidingsstelsel te passeren zal meer aandacht krijgen. Gribfiles om het verwachte weer te kunnen inschatten,  zijn nu ook opgenomen in de examenstof. </p>
<p>Tijdens het examen worden opzoekgegevens beschikbaar gesteld om de praktijk beter te benaderen. Er is overleg met de Hydrografische Dienst over het ontwerp en gebruik van een nieuwe speciale examenkaart, waarin grotere stroomsnelheden en variatie toegepast worden en aanloopkaarten verwerkt zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/04/verkort-tkn-examen-verdwijnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project &#8216;Varen doe je samen&#8217; succesvol</title>
		<link>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/03/project-varen-doe-je-samen-succesvol/</link>
		<comments>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/03/project-varen-doe-je-samen-succesvol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 17:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco Piena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beroepsvaart]]></category>
		<category><![CDATA[ongevallen]]></category>
		<category><![CDATA[recreatievaart]]></category>
		<category><![CDATA[rijkswaterstaat]]></category>
		<category><![CDATA[schuttevaer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onbezorgdtewater.nl/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Beroepsvaart en recreatievaart komen elkaar steeds vaker tegen en zitten elkaar daarbij soms letterlijk en figuurlijk in het vaarwater. Hierbij doen zich gevaarlijke situaties voor. Hoewel het absolute aantal geregistreerde ongevallen op het water in vergelijking met bijvoorbeeld het wegverkeer relatief laag is, hebben aanvaringen tussen beroepsvaart en recreatievaart vaak ernstige gevolgen voor de betrokkenen. Om de veiligheid op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beroepsvaart en recreatievaart komen elkaar steeds vaker tegen en zitten elkaar daarbij soms letterlijk en figuurlijk in het vaarwater. Hierbij doen zich gevaarlijke situaties voor. Hoewel het absolute aantal geregistreerde ongevallen op het water in vergelijking met bijvoorbeeld het wegverkeer relatief laag is, hebben aanvaringen tussen beroepsvaart en recreatievaart vaak ernstige gevolgen voor de betrokkenen.</p>
<p>Om de veiligheid op de Nederlandse vaarwegen te vergroten is in 2007 het project &#8216;Varen doe je samen!&#8217; gelanceerd.  Doel van het project is de verkeersveiligheid tussen recreatie- en beroepsvaart te verbeteren door (mogelijk gevaarlijke) knelpunten te beschrijven, en het aanbieden van veilige (alternatieve) routes. Deze doelstelling wordt onder andere gerealiseerd door de zogenaamde Knooppuntenboekjes, het onderhouden van de informatieve website www.varendoejesamen.nl en het geven van lezingen of presentaties bij watersportverenigingen, jachthavens of andere organisaties. Dit laatste gaat vaak in samenwerking met mensen van Rijkswaterstaat en Koninklijke Schuttevaer (de brancheorganisatie van de binnenvaart).</p>
<p>Steeds meer vaarweggebruikers kennen het project &#8216;Varen doe je samen&#8217; en zij waarderen het met het cijfer 7. Dat blijkt uit enquêteresultaten. De campagne om de veiligheid op het water te vergroten loopt inmiddels vijf jaar, en duurt tot en met 2014.</p>
<p><strong>Folders</strong><br />
Er zijn naast de Knooppuntenboekjes ook folders over &#8216;veilig varen&#8217; gemaakt. Voorbeelden: &#8216;Veilig het water op&#8217;, &#8216;Tips voor de roeiers en kanoërs&#8217;, &#8216;Spelregels voor een veilige snelle vaart&#8217; en &#8216;Veiligheid aan boord&#8217;. De eerstgenoemde folder geeft kort en bondig handige tips en de meest belangrijke verkeersregels op het water. In 2012 verschijnt de handige folder &#8216;Het blauwe bord&#8217;. Met uitleg hoe je op de stromende rivieren grote schepen die de verkeerde wal varen moet passeren (stuurboord op stuurboord passeren). De regels in het Binnenvaartpolitiereglement en het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) worden toegelicht. Alle Knooppuntenboekjes en folders zijn als pdf te downloaden op <a href="http://www.varendoejesamen.nl">www.varendoejesamen.nl</a></p>
<p>De informatie van Varen doe je samen! is voor alle watersporters interessant. Voor beginnende watersporters en huurders. Voor watersporters die voor het eerst in een nog onbekend gebied gaan varen. En zeker ook voor ervaren watersporters die open staan voor nieuwe informatie over &#8216;veilig varen&#8217; en niet te oud zijn om te leren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/03/project-varen-doe-je-samen-succesvol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handige filmpjes over lijnen splitsen</title>
		<link>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/03/handige-filmpjes-over-lijnen-splitsen/</link>
		<comments>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/03/handige-filmpjes-over-lijnen-splitsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eelco Piena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[instructie]]></category>
		<category><![CDATA[lijnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onbezorgdtewater.nl/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[Als watersporter ben je voortdurend met touwwerk in de weer. Bij bepaalde functies moeten de lijnen van een oog of splits zijn voorzien. Die worden er meestal door de vakman ingemaakt. Tijdens het varen heb je bijvoorbeeld weleens een nieuw oog in een lijn nodig. Dan is het handig als je die er zelf in kunt maken. Dat goed doen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als watersporter ben je voortdurend met touwwerk in de weer. Bij bepaalde functies moeten de lijnen van een oog of splits zijn voorzien. Die worden er meestal door de vakman ingemaakt. Tijdens het varen heb je bijvoorbeeld weleens een nieuw oog in een lijn nodig. Dan is het handig als je die er zelf in kunt maken. Dat goed doen, vergt echter wel enige vaardigheden. Die kun je uit een boekje halen of in een workshop opdoen. Maar met de huidige techniek is een instructief filmpje wel zo handig.</p>
<p>Om in die behoefte te voorzien, heeft De Lijnenspecialist, een webwinkel en groothandel in touwwerk, een aantal instructiefilms op internet gepubliceerd. De filmpjes laten onder meer zien hoe je enkelvoudig gevlochten lijnen aan elkaar splitst of zelf een &#8216;verjongde Dyneema spischoot&#8217; maakt.<br />
Dertien technieken zijn gefilmd en voorzien van commentaar. Je vindt ze op <a href="http://www.lijnenspecialist.nl">www.lijnenspecialist.nl</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.onbezorgdtewater.nl/2012/03/handige-filmpjes-over-lijnen-splitsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
